815只股短线走稳 站上五日均线
2023-08-10 19:18:57 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3254.56点,收于五日均线之下,涨跌幅0.31%,A股总成交额为6950.69亿元。到目前为止今日有815只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有首华燃气、威士顿、天晟新材等,乖离率分别为15.20%、11.83%、10.28%;豪迈科技、金鸿顺、立华股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300483 | 首华燃气 | 19.97 | 11.90 | 12.83 | 14.78 | 15.20 |
301315 | 威士顿 | 20.00 | 64.07 | 76.34 | 85.37 | 11.83 |
300169 | 天晟新材 | 13.18 | 43.55 | 8.64 | 9.53 | 10.28 |
001331 | 胜通能源 | 10.02 | 11.33 | 17.45 | 18.78 | 7.63 |
601975 | 招商南油 | 10.09 | 6.03 | 3.25 | 3.49 | 7.32 |
001299 | 美能能源 | 10.03 | 12.44 | 16.27 | 17.44 | 7.16 |
600903 | 贵州燃气 | 10.05 | 3.47 | 8.70 | 9.31 | 7.06 |
000903 | 云内动力 | 10.16 | 1.42 | 2.64 | 2.82 | 6.82 |
301209 | 联合化学 | 9.26 | 19.55 | 24.00 | 25.61 | 6.71 |
002995 | 天地在线 | 9.98 | 24.10 | 26.64 | 28.31 | 6.28 |
000701 | 厦门信达 | 10.00 | 10.31 | 6.53 | 6.93 | 6.19 |
600681 | 百川能源 | 9.91 | 4.16 | 4.49 | 4.77 | 6.14 |
603053 | 成都燃气 | 8.07 | 1.82 | 10.23 | 10.85 | 6.06 |
603318 | 水发燃气 | 10.00 | 10.97 | 8.20 | 8.69 | 6.03 |
002928 | 华夏航空 | 7.76 | 4.25 | 8.81 | 9.30 | 5.56 |
002652 | 扬子新材 | 9.86 | 6.28 | 2.96 | 3.12 | 5.41 |
002719 | 麦趣尔 | 9.99 | 20.00 | 12.88 | 13.54 | 5.11 |
600026 | 中远海能 | 7.66 | 1.70 | 13.92 | 14.61 | 4.97 |
300435 | 中泰股份 | 8.15 | 8.60 | 14.30 | 15.00 | 4.90 |
601099 | 太平洋 | 10.04 | 29.22 | 4.71 | 4.93 | 4.72 |
601021 | 春秋航空 | 6.49 | 0.96 | 58.64 | 61.40 | 4.71 |
300940 | 南极光 | 6.92 | 8.41 | 16.99 | 17.78 | 4.66 |
002828 | 贝肯能源 | 6.59 | 14.11 | 8.67 | 9.06 | 4.45 |
000968 | 蓝焰控股 | 6.31 | 4.21 | 7.91 | 8.25 | 4.30 |
000593 | 德龙汇能 | 6.30 | 7.05 | 7.28 | 7.59 | 4.29 |
001366 | 播恩集团 | 6.71 | 32.18 | 15.74 | 16.39 | 4.14 |
831010 | 凯添燃气 | 5.40 | 2.98 | 3.56 | 3.71 | 4.10 |
600188 | 兖矿能源 | 5.54 | 1.31 | 17.39 | 18.10 | 4.08 |
000006 | 深振业A | 6.64 | 9.79 | 5.10 | 5.30 | 4.00 |
603162 | 海通发展 | 4.90 | 10.49 | 17.32 | 17.98 | 3.83 |
301287 | 康力源 | 6.34 | 46.96 | 43.94 | 45.62 | 3.81 |
300708 | 聚灿光电 | 7.19 | 9.65 | 10.63 | 11.03 | 3.76 |
603885 | 吉祥航空 | 5.95 | 1.14 | 17.18 | 17.80 | 3.63 |
300575 | 中旗股份 | 5.64 | 1.79 | 10.85 | 11.24 | 3.61 |
605169 | 洪通燃气 | 4.90 | 13.86 | 10.53 | 10.91 | 3.61 |
603863 | 松炀资源 | 5.97 | 3.14 | 20.94 | 21.67 | 3.51 |
002799 | 环球印务 | 4.40 | 4.49 | 10.56 | 10.91 | 3.33 |
601111 | 中国国航 | 4.86 | 1.06 | 9.19 | 9.50 | 3.33 |
301303 | 真兰仪表 | 5.62 | 16.56 | 23.81 | 24.60 | 3.33 |
300225 | 金力泰 | 4.92 | 4.01 | 9.08 | 9.38 | 3.30 |
838701 | 豪声电子 | 4.01 | 18.22 | 7.28 | 7.52 | 3.30 |
301503 | 智迪科技 | 4.02 | 41.66 | 36.31 | 37.50 | 3.29 |
000046 | *ST泛海 | 4.83 | 0.72 | 1.47 | 1.52 | 3.26 |
301158 | 德石股份 | 5.80 | 12.16 | 17.84 | 18.41 | 3.22 |
003023 | 彩虹集团 | 5.19 | 18.60 | 20.41 | 21.07 | 3.21 |
603706 | 东方环宇 | 4.41 | 1.63 | 15.38 | 15.87 | 3.16 |
301300 | 远翔新材 | 4.51 | 7.35 | 30.56 | 31.52 | 3.15 |
603186 | 华正新材 | 5.36 | 3.24 | 33.57 | 34.62 | 3.12 |
600803 | 新奥股份 | 4.05 | 1.03 | 18.67 | 19.25 | 3.10 |
301152 | 天力锂能 | 4.46 | 19.94 | 50.22 | 51.77 | 3.08 |
002513 | 蓝丰生化 | 4.04 | 5.04 | 6.25 | 6.44 | 3.07 |
000716 | 黑芝麻 | 4.36 | 19.79 | 7.89 | 8.13 | 3.07 |
603225 | 新凤鸣 | 4.70 | 0.93 | 12.31 | 12.69 | 3.05 |
002490 | 山东墨龙 | 5.39 | 6.93 | 4.55 | 4.69 | 3.03 |
601872 | 招商轮船 | 4.15 | 0.58 | 6.33 | 6.52 | 3.00 |
600333 | 长春燃气 | 4.61 | 3.57 | 5.07 | 5.22 | 3.00 |
001205 | 盛航股份 | 4.66 | 2.59 | 20.92 | 21.55 | 2.99 |
002207 | 准油股份 | 4.65 | 3.85 | 6.99 | 7.20 | 2.97 |
603172 | 万丰股份 | 3.89 | 17.70 | 17.13 | 17.64 | 2.97 |
000421 | 南京公用 | 5.59 | 5.45 | 5.32 | 5.48 | 2.93 |
605090 | 九丰能源 | 5.27 | 4.19 | 23.08 | 23.75 | 2.90 |
600029 | 南方航空 | 4.15 | 0.72 | 6.82 | 7.02 | 2.90 |
002615 | 哈尔斯 | 4.37 | 2.30 | 6.73 | 6.92 | 2.88 |
601225 | 陕西煤业 | 3.67 | 0.50 | 16.21 | 16.67 | 2.85 |
301171 | 易点天下 | 4.65 | 10.42 | 19.69 | 20.25 | 2.84 |
603536 | 惠发食品 | 3.73 | 15.66 | 9.20 | 9.46 | 2.83 |
603151 | 邦基科技 | 3.16 | 12.36 | 16.82 | 17.29 | 2.81 |
300943 | 春晖智控 | 3.74 | 6.44 | 15.12 | 15.54 | 2.80 |
300742 | *ST越博 | 3.69 | 4.23 | 5.20 | 5.34 | 2.77 |
603689 | 皖天然气 | 4.57 | 1.54 | 8.68 | 8.92 | 2.76 |
600290 | *ST华仪 | 2.96 | 1.91 | 1.35 | 1.39 | 2.66 |
603080 | 新疆火炬 | 4.29 | 4.35 | 14.22 | 14.60 | 2.66 |
600256 | 广汇能源 | 4.39 | 3.02 | 6.96 | 7.14 | 2.65 |
600917 | 重庆燃气 | 4.15 | 0.71 | 7.08 | 7.27 | 2.63 |
600123 | 兰花科创 | 3.24 | 1.34 | 8.70 | 8.93 | 2.62 |
600898 | ST美讯 | 3.59 | 1.72 | 3.37 | 3.46 | 2.61 |
600823 | ST世茂 | 4.86 | 2.74 | 1.47 | 1.51 | 2.58 |
601555 | 东吴证券 | 4.00 | 4.27 | 9.38 | 9.62 | 2.58 |
002267 | 陕天然气 | 3.35 | 1.27 | 7.83 | 8.03 | 2.55 |
300108 | *ST吉药 | 4.60 | 3.29 | 2.44 | 2.50 | 2.54 |
600004 | 白云机场 | 3.75 | 1.52 | 14.03 | 14.39 | 2.54 |
002327 | 富安娜 | 3.99 | 1.17 | 8.39 | 8.60 | 2.53 |
000668 | 荣丰控股 | 3.72 | 3.75 | 11.69 | 11.98 | 2.52 |
001316 | 润贝航科 | 4.42 | 6.82 | 36.65 | 37.57 | 2.52 |
002951 | ST金时 | 3.97 | 1.50 | 7.41 | 7.60 | 2.51 |
002742 | ST三圣 | 4.87 | 2.86 | 3.99 | 4.09 | 2.51 |
001309 | 德明利 | 4.79 | 5.60 | 72.59 | 74.40 | 2.49 |
600009 | 上海机场 | 3.55 | 1.21 | 46.70 | 47.83 | 2.42 |
002670 | 国盛金控 | 5.57 | 6.95 | 10.73 | 10.99 | 2.40 |
301011 | 华立科技 | 3.33 | 2.87 | 21.54 | 22.05 | 2.38 |
300164 | 通源石油 | 3.31 | 14.99 | 4.89 | 5.00 | 2.25 |
600119 | 长江投资 | 3.39 | 1.16 | 6.26 | 6.40 | 2.24 |
601699 | 潞安环能 | 2.91 | 0.89 | 15.93 | 16.29 | 2.23 |
301310 | 鑫宏业 | 3.52 | 9.18 | 65.23 | 66.69 | 2.23 |
300071 | 福石控股 | 4.02 | 3.83 | 4.05 | 4.14 | 2.17 |
600423 | 柳化股份 | 3.65 | 1.34 | 3.34 | 3.41 | 2.16 |
301188 | 力诺特玻 | 3.24 | 3.19 | 14.02 | 14.32 | 2.15 |
600200 | 江苏吴中 | 2.94 | 2.00 | 7.55 | 7.71 | 2.12 |
301113 | 雅艺科技 | 3.04 | 3.82 | 28.52 | 29.12 | 2.11 |
300763 | 锦浪科技 | 5.58 | 5.94 | 89.68 | 91.55 | 2.09 |
601808 | 中海油服 | 2.93 | 0.22 | 15.16 | 15.48 | 2.08 |
300097 | 智云股份 | 5.94 | 6.43 | 6.47 | 6.60 | 2.07 |
601139 | 深圳燃气 | 3.43 | 0.91 | 7.38 | 7.53 | 2.06 |
601898 | 中煤能源 | 3.05 | 0.33 | 8.29 | 8.46 | 2.05 |
603182 | 嘉华股份 | 3.50 | 16.07 | 16.22 | 16.55 | 2.05 |
001259 | 利仁科技 | 3.52 | 7.22 | 28.57 | 29.15 | 2.04 |
600968 | 海油发展 | 4.01 | 1.08 | 3.05 | 3.11 | 2.03 |
600617 | 国新能源 | 3.57 | 2.45 | 4.55 | 4.64 | 2.02 |
601233 | 桐昆股份 | 2.67 | 0.94 | 14.68 | 14.98 | 2.02 |
002647 | 仁东控股 | 4.35 | 9.70 | 6.34 | 6.47 | 1.99 |
603800 | 道森股份 | 3.15 | 1.85 | 31.15 | 31.76 | 1.96 |
301321 | 翰博高新 | 3.96 | 4.90 | 13.14 | 13.40 | 1.96 |
301062 | 上海艾录 | 3.10 | 1.44 | 10.12 | 10.32 | 1.96 |
002492 | 恒基达鑫 | 4.29 | 2.41 | 5.96 | 6.08 | 1.95 |
603037 | 凯众股份 | 3.24 | 4.56 | 14.99 | 15.28 | 1.93 |
000407 | 胜利股份 | 3.79 | 2.92 | 3.76 | 3.83 | 1.92 |
600955 | 维远股份 | 2.64 | 0.69 | 19.84 | 20.22 | 1.91 |
603679 | 华体科技 | 2.74 | 2.56 | 14.33 | 14.60 | 1.88 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.32 | 0.33 | 69.30 | 70.60 | 1.88 |
001332 | 锡装股份 | 2.74 | 5.61 | 38.70 | 39.42 | 1.87 |
601022 | 宁波远洋 | 2.77 | 6.83 | 10.55 | 10.75 | 1.86 |
300959 | 线上线下 | 3.72 | 8.21 | 38.08 | 38.76 | 1.78 |
301336 | 趣睡科技 | 4.19 | 11.97 | 46.94 | 47.77 | 1.77 |
002786 | 银宝山新 | 2.45 | 3.11 | 6.16 | 6.27 | 1.75 |
002569 | ST步森 | 2.51 | 0.83 | 5.61 | 5.71 | 1.75 |
003015 | 日久光电 | 2.96 | 4.75 | 9.24 | 9.40 | 1.71 |
300600 | 国瑞科技 | 2.62 | 3.58 | 10.80 | 10.98 | 1.70 |
600605 | 汇通能源 | 2.76 | 0.99 | 20.17 | 20.51 | 1.70 |
002089 | *ST新海 | 2.56 | 2.80 | 1.18 | 1.20 | 1.69 |
300578 | 会畅通讯 | 3.39 | 2.98 | 20.37 | 20.71 | 1.69 |
301176 | 逸豪新材 | 2.98 | 4.83 | 16.67 | 16.95 | 1.68 |
002740 | *ST爱迪 | 3.04 | 1.47 | 2.67 | 2.71 | 1.65 |
600190 | 锦州港 | 2.85 | 1.55 | 3.20 | 3.25 | 1.63 |
301105 | 鸿铭股份 | 2.97 | 2.78 | 36.88 | 37.47 | 1.61 |
300013 | 新宁物流 | 2.46 | 2.70 | 4.10 | 4.17 | 1.61 |
300915 | 海融科技 | 2.93 | 4.70 | 40.09 | 40.73 | 1.61 |
603366 | 日出东方 | 2.26 | 1.47 | 6.24 | 6.34 | 1.60 |
001323 | 慕思股份 | 2.85 | 2.06 | 36.63 | 37.21 | 1.59 |
603880 | ST南卫 | 2.27 | 0.74 | 4.43 | 4.50 | 1.58 |
300283 | 温州宏丰 | 2.17 | 2.85 | 6.02 | 6.11 | 1.56 |
600012 | 皖通高速 | 2.01 | 0.32 | 9.98 | 10.14 | 1.56 |
000554 | 泰山石油 | 2.96 | 3.25 | 5.83 | 5.92 | 1.54 |
300167 | ST迪威迅 | 2.11 | 2.63 | 2.86 | 2.90 | 1.54 |
603678 | 火炬电子 | 3.43 | 1.21 | 34.78 | 35.30 | 1.49 |
001282 | 三联锻造 | 2.40 | 8.30 | 29.84 | 30.28 | 1.47 |
000739 | 普洛药业 | 1.26 | 0.60 | 17.38 | 17.63 | 1.45 |
001210 | 金房能源 | 2.99 | 5.54 | 22.08 | 22.40 | 1.45 |
300332 | 天壕能源 | 2.84 | 1.28 | 11.05 | 11.21 | 1.45 |
601015 | 陕西黑猫 | 2.75 | 0.79 | 4.43 | 4.49 | 1.45 |
600956 | 新天绿能 | 2.97 | 0.38 | 8.87 | 9.00 | 1.44 |
002482 | *ST广田 | 2.27 | 0.53 | 2.22 | 2.25 | 1.44 |
300931 | 通用电梯 | 2.84 | 4.91 | 7.49 | 7.60 | 1.44 |
600221 | 海航控股 | 2.42 | 0.33 | 1.67 | 1.69 | 1.44 |
301376 | 致欧科技 | 2.06 | 23.98 | 25.43 | 25.80 | 1.44 |
000819 | 岳阳兴长 | 2.76 | 0.96 | 19.48 | 19.76 | 1.44 |
301037 | 保立佳 | 1.75 | 7.07 | 18.30 | 18.56 | 1.43 |
301399 | 英特科技 | 2.19 | 12.42 | 50.97 | 51.69 | 1.42 |
002150 | 通润装备 | 3.21 | 1.47 | 15.88 | 16.10 | 1.41 |
002044 | 美年健康 | 1.60 | 0.59 | 6.88 | 6.98 | 1.39 |
601065 | 江盐集团 | 2.93 | 6.57 | 12.13 | 12.30 | 1.38 |
600408 | 安泰集团 | 2.89 | 1.02 | 2.46 | 2.49 | 1.38 |
601666 | 平煤股份 | 2.58 | 0.86 | 7.85 | 7.96 | 1.38 |
000520 | 长航凤凰 | 1.97 | 1.15 | 3.07 | 3.11 | 1.37 |
601298 | 青岛港 | 2.40 | 0.22 | 6.30 | 6.39 | 1.36 |
600989 | 宝丰能源 | 2.18 | 0.31 | 13.84 | 14.03 | 1.36 |
600938 | 中国海油 | 1.98 | 1.90 | 18.76 | 19.01 | 1.35 |
600348 | 华阳股份 | 2.58 | 0.90 | 7.85 | 7.96 | 1.35 |
300929 | 华骐环保 | 1.89 | 1.92 | 11.73 | 11.89 | 1.35 |
603173 | 福斯达 | 2.92 | 3.32 | 28.14 | 28.52 | 1.34 |
002911 | 佛燃能源 | 4.05 | 1.20 | 13.17 | 13.35 | 1.34 |
600115 | 中国东航 | 2.31 | 0.99 | 4.81 | 4.87 | 1.33 |
600518 | ST康美 | 1.53 | 0.65 | 1.96 | 1.99 | 1.32 |
601952 | 苏垦农发 | 1.92 | 1.23 | 12.55 | 12.72 | 1.32 |
603307 | 扬州金泉 | 2.01 | 5.04 | 47.66 | 48.29 | 1.32 |
603590 | 康辰药业 | 1.15 | 0.69 | 33.05 | 33.48 | 1.31 |
601000 | 唐山港 | 1.71 | 0.62 | 3.51 | 3.56 | 1.31 |
300535 | 达威股份 | 2.15 | 0.91 | 14.55 | 14.74 | 1.31 |
600078 | ST澄星 | 1.68 | 0.82 | 8.95 | 9.07 | 1.30 |
300716 | 泉为科技 | 2.42 | 2.57 | 12.97 | 13.14 | 1.30 |
301486 | 致尚科技 | 3.11 | 27.16 | 52.62 | 53.30 | 1.29 |
600179 | 安通控股 | 2.05 | 0.36 | 2.94 | 2.98 | 1.29 |
601162 | 天风证券 | 4.50 | 8.68 | 3.90 | 3.95 | 1.28 |
000524 | 岭南控股 | 2.92 | 1.30 | 10.78 | 10.92 | 1.28 |
300833 | 浩洋股份 | 2.31 | 0.31 | 108.58 | 109.97 | 1.28 |
600138 | 中青旅 | 2.27 | 2.58 | 13.32 | 13.49 | 1.28 |
600435 | 北方导航 | 2.44 | 1.94 | 10.37 | 10.50 | 1.27 |
600136 | *ST明诚 | 2.87 | 2.15 | 2.83 | 2.87 | 1.27 |
600403 | 大有能源 | 2.61 | 0.34 | 4.27 | 4.32 | 1.27 |
600971 | 恒源煤电 | 2.25 | 1.05 | 8.07 | 8.17 | 1.26 |
300561 | 汇金科技 | 3.62 | 10.57 | 13.29 | 13.46 | 1.26 |
301180 | 万祥科技 | 1.94 | 2.19 | 16.62 | 16.83 | 1.25 |
600846 | 同济科技 | 2.62 | 2.61 | 9.68 | 9.80 | 1.24 |
600339 | 中油工程 | 4.07 | 1.10 | 4.04 | 4.09 | 1.24 |
003026 | 中晶科技 | 3.02 | 2.95 | 38.11 | 38.58 | 1.22 |
603071 | 物产环能 | 1.77 | 0.84 | 16.49 | 16.69 | 1.21 |
301238 | 瑞泰新材 | 2.18 | 2.50 | 20.33 | 20.58 | 1.21 |
001225 | 和泰机电 | 1.78 | 3.01 | 44.00 | 44.53 | 1.21 |
002129 | TCL中环 | 2.74 | 0.86 | 28.49 | 28.83 | 1.20 |
002945 | 华林证券 | 3.64 | 1.76 | 15.49 | 15.68 | 1.20 |
600725 | 云维股份 | 3.23 | 0.81 | 2.85 | 2.88 | 1.19 |
001256 | 炜冈科技 | 1.91 | 2.58 | 17.92 | 18.13 | 1.19 |
300059 | 东方财富 | 2.41 | 3.26 | 16.77 | 16.97 | 1.19 |
301285 | 鸿日达 | 2.09 | 4.98 | 13.51 | 13.67 | 1.18 |
301377 | 鼎泰高科 | 1.47 | 4.49 | 20.43 | 20.67 | 1.17 |
300311 | 任子行 | 2.12 | 4.77 | 6.20 | 6.27 | 1.16 |
301081 | 严牌股份 | 1.38 | 1.33 | 10.19 | 10.31 | 1.16 |
002846 | 英联股份 | 2.43 | 7.37 | 12.51 | 12.65 | 1.15 |
603559 | ST通脉 | 1.93 | 2.47 | 6.79 | 6.87 | 1.15 |
300591 | 万里马 | 1.59 | 1.49 | 6.31 | 6.38 | 1.14 |
301332 | 德尔玛 | 1.95 | 9.66 | 14.49 | 14.65 | 1.13 |
300791 | 仙乐健康 | 1.48 | 0.42 | 29.08 | 29.41 | 1.13 |
836717 | 瑞星股份 | 1.58 | 3.96 | 4.45 | 4.50 | 1.12 |
002320 | 海峡股份 | 1.94 | 0.36 | 6.25 | 6.32 | 1.12 |
601918 | 新集能源 | 1.87 | 0.87 | 4.30 | 4.35 | 1.12 |
600675 | 中华企业 | 1.27 | 0.33 | 3.95 | 3.99 | 1.12 |
603727 | 博迈科 | 1.97 | 2.10 | 13.33 | 13.48 | 1.11 |
300209 | ST有棵树 | 2.45 | 1.48 | 2.90 | 2.93 | 1.10 |
002721 | *ST金一 | 2.05 | 0.60 | 3.44 | 3.48 | 1.10 |
603073 | 彩蝶实业 | 1.85 | 6.00 | 19.11 | 19.32 | 1.10 |
002998 | 优彩资源 | 2.19 | 3.15 | 7.83 | 7.92 | 1.10 |
603110 | 东方材料 | 1.96 | 1.27 | 28.28 | 28.59 | 1.09 |
600325 | 华发股份 | 0.93 | 0.60 | 10.69 | 10.81 | 1.08 |
603217 | 元利科技 | 1.79 | 0.35 | 23.60 | 23.86 | 1.08 |
001283 | 豪鹏科技 | 1.99 | 2.34 | 48.70 | 49.23 | 1.08 |
000039 | 中集集团 | 2.02 | 0.73 | 7.50 | 7.58 | 1.07 |
603087 | 甘李药业 | 1.50 | 1.30 | 41.62 | 42.06 | 1.06 |
002012 | 凯恩股份 | 1.53 | 2.02 | 5.92 | 5.98 | 1.05 |
000976 | ST华铁 | 1.91 | 1.55 | 2.11 | 2.13 | 1.04 |
601001 | 晋控煤业 | 2.22 | 0.99 | 9.13 | 9.22 | 1.03 |
300087 | 荃银高科 | 2.03 | 2.84 | 11.46 | 11.58 | 1.03 |
603320 | 迪贝电气 | 2.37 | 0.55 | 13.66 | 13.80 | 1.02 |
300430 | 诚益通 | 0.21 | 1.67 | 13.91 | 14.05 | 1.02 |
003036 | 泰坦股份 | 1.61 | 2.03 | 13.14 | 13.27 | 1.02 |
600397 | 安源煤业 | 3.25 | 1.77 | 3.15 | 3.18 | 1.02 |
301156 | 美农生物 | 2.39 | 2.51 | 16.94 | 17.11 | 1.02 |
300717 | 华信新材 | 1.83 | 0.78 | 15.99 | 16.15 | 1.01 |
600508 | 上海能源 | 1.56 | 0.65 | 14.22 | 14.36 | 1.01 |
002289 | ST宇顺 | 1.76 | 0.93 | 5.14 | 5.19 | 1.01 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.72 | 0.92 | 28.11 | 28.39 | 1.01 |
002801 | 微光股份 | 2.51 | 1.03 | 25.05 | 25.30 | 1.01 |
603967 | 中创物流 | 1.83 | 0.43 | 9.35 | 9.44 | 1.01 |
601606 | 长城军工 | 1.43 | 1.21 | 13.33 | 13.46 | 1.01 |
000096 | 广聚能源 | 2.36 | 0.47 | 8.57 | 8.66 | 1.00 |
605069 | 正和生态 | 1.20 | 3.27 | 9.20 | 9.29 | 1.00 |
600710 | 苏美达 | 2.67 | 0.87 | 8.00 | 8.08 | 1.00 |
605196 | 华通线缆 | 1.34 | 5.48 | 8.23 | 8.31 | 1.00 |
603079 | 圣达生物 | 1.20 | 0.44 | 12.49 | 12.61 | 0.99 |
002072 | 凯瑞德 | 1.88 | 1.69 | 6.46 | 6.52 | 0.99 |
605598 | 上海港湾 | 2.36 | 2.13 | 45.00 | 45.45 | 0.99 |
002602 | 世纪华通 | 1.82 | 2.62 | 5.53 | 5.58 | 0.98 |
603036 | 如通股份 | 2.03 | 0.78 | 10.46 | 10.56 | 0.98 |
301319 | 唯特偶 | 2.85 | 3.55 | 53.60 | 54.12 | 0.97 |
600095 | 湘财股份 | 3.50 | 3.60 | 9.67 | 9.76 | 0.97 |
603065 | 宿迁联盛 | 1.56 | 3.72 | 14.22 | 14.36 | 0.97 |
603272 | 联翔股份 | 2.40 | 2.10 | 16.93 | 17.09 | 0.97 |
002505 | 鹏都农牧 | 2.45 | 1.15 | 2.07 | 2.09 | 0.97 |
300865 | 大宏立 | 1.55 | 2.28 | 20.72 | 20.92 | 0.97 |
002769 | 普路通 | 0.97 | 0.97 | 8.29 | 8.37 | 0.97 |
873152 | 天宏锂电 | 3.13 | 3.43 | 6.85 | 6.92 | 0.96 |
600387 | ST海越 | 1.68 | 0.72 | 5.41 | 5.46 | 0.96 |
601059 | 信达证券 | 7.79 | 36.51 | 19.60 | 19.79 | 0.96 |
831087 | 秋乐种业 | 2.10 | 3.75 | 7.72 | 7.79 | 0.96 |
301108 | 洁雅股份 | 1.59 | 0.89 | 35.47 | 35.81 | 0.95 |
601008 | 连云港 | 2.05 | 1.23 | 4.44 | 4.48 | 0.95 |
000564 | ST大集 | 2.40 | 0.93 | 1.27 | 1.28 | 0.95 |
600837 | 海通证券 | 1.49 | 0.68 | 10.79 | 10.89 | 0.95 |
603797 | 联泰环保 | 1.39 | 1.17 | 5.79 | 5.84 | 0.93 |
002837 | 英维克 | 2.71 | 1.07 | 30.02 | 30.30 | 0.93 |
300927 | 江天化学 | 1.40 | 0.85 | 16.52 | 16.67 | 0.91 |
300582 | 英飞特 | 2.77 | 1.45 | 12.86 | 12.98 | 0.90 |
600844 | 丹化科技 | 1.39 | 0.57 | 2.88 | 2.91 | 0.90 |
000159 | 国际实业 | 2.44 | 1.17 | 6.67 | 6.73 | 0.90 |
000416 | *ST民控 | 3.67 | 2.01 | 2.24 | 2.26 | 0.89 |
601377 | 兴业证券 | 1.96 | 1.51 | 7.21 | 7.27 | 0.89 |
600798 | 宁波海运 | 2.25 | 0.84 | 3.61 | 3.64 | 0.89 |
605155 | 西大门 | 2.39 | 1.97 | 14.44 | 14.57 | 0.89 |
603607 | 京华激光 | 2.74 | 1.71 | 14.47 | 14.60 | 0.88 |
603886 | 元祖股份 | 1.07 | 0.31 | 19.73 | 19.90 | 0.88 |
600094 | 大名城 | 1.10 | 1.51 | 3.63 | 3.66 | 0.88 |
000090 | 天健集团 | 0.47 | 3.61 | 6.37 | 6.43 | 0.88 |
300593 | 新雷能 | 1.43 | 1.18 | 18.94 | 19.11 | 0.88 |
001333 | 光华股份 | 1.84 | 2.80 | 25.30 | 25.52 | 0.87 |
300240 | 飞力达 | 2.69 | 1.60 | 6.44 | 6.50 | 0.87 |
002040 | 南京港 | 1.74 | 0.67 | 6.96 | 7.02 | 0.86 |
603191 | 望变电气 | 1.63 | 3.46 | 18.58 | 18.74 | 0.86 |
300617 | 安靠智电 | 1.46 | 0.69 | 38.70 | 39.03 | 0.86 |
300030 | 阳普医疗 | 0.41 | 1.35 | 7.29 | 7.35 | 0.85 |
601519 | 大智慧 | 4.28 | 7.68 | 9.18 | 9.26 | 0.85 |
600058 | 五矿发展 | 1.41 | 0.32 | 9.97 | 10.05 | 0.84 |
300521 | 爱司凯 | 2.13 | 1.64 | 13.30 | 13.41 | 0.84 |
300022 | 吉峰科技 | 2.44 | 2.65 | 5.00 | 5.04 | 0.84 |
002895 | 川恒股份 | 0.73 | 0.80 | 20.63 | 20.80 | 0.83 |
000560 | 我爱我家 | 1.94 | 2.22 | 3.12 | 3.15 | 0.83 |
301057 | 汇隆新材 | 1.19 | 2.31 | 16.90 | 17.04 | 0.83 |
002552 | 宝鼎科技 | 1.16 | 0.43 | 18.20 | 18.35 | 0.82 |
301160 | 翔楼新材 | 1.94 | 4.15 | 34.97 | 35.26 | 0.82 |
300555 | ST路通 | 1.22 | 0.91 | 6.57 | 6.62 | 0.82 |
301233 | 盛帮股份 | 1.14 | 3.34 | 39.64 | 39.96 | 0.82 |
300371 | 汇中股份 | 2.98 | 1.70 | 13.04 | 13.15 | 0.81 |
600688 | 上海石化 | 1.89 | 0.25 | 3.21 | 3.24 | 0.81 |
关键词:
相关阅读
-
815只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3254 56点,收于五 -
美“红旗”军演与航母打击群合训,针对...
美“红旗”军演与航母打击群合训,针对台海?,演习,军演,空军,美军,... -
韩国万人因台风避险,陆海空交通大停摆
韩联社消息,今年第6号台风“卡努”8月10日登陆韩国庆尚南道巨济市... -
20年的坚持,换来8个月狂卖200万辆!比...
20年的坚持,换来8个月狂卖200万辆!比亚迪500万辆新能源车下线,腾势, -
全国总工会再次下拨600万元救灾补助资金
8月10日,全国总工会根据东北、华北地区洪灾情况,再次紧急向黑龙江、 -
河北涿州至北京六里桥838公交线路恢复运营
8月9日4点40分,河北涿州至北京六里桥838公交的首班车辆正式发车,意味 -
烟台市发布台风蓝色预警(烟台台风预报...
受第六号台风卡努的影响,烟台市气象台8月10日11时20分发布台风蓝色预 -
陇神戎发回应“医药反腐”:公司始终坚...
陇神戎发回应“医药反腐”:公司始终坚持合规运营,滴丸,合剂,陇神戎... -
132家企业成为商务部电子商务示范企业 ...
上证报中国证券网讯(记者罗茂林)8月8日,商务部公告,依照《电子商务 -
杭州新东方被网红举报停课,当地教育局回应
来源:澎湃新闻澎湃新闻记者·编辑仇依楠近日,杭州新东方被网红举... -
荣联科技最新公告:对外投资设立合资公司
